School Infrastructure
It is significant in shaping up a student's personality as school is the second home for a child. The key components of Eastern Railway Inter College comprises Children's Park, Activity room, modular desk-benches, Smart Classrooms ,fire-safety system, 24 hour CCTV surveillance, PA system, safe drinking water, playground, enriched library, well-equipped composite Science laboratory, Computer laboratory with LAN and internet connection and well ventilated classrooms.
SL. NO | DOCUMENT NAME | |
---|---|---|
01 | CAMPUS AREA | 10805.106 SQ.M |
02 | NO. AND SIZE OF CLASS ROOMS | 28 |
03 | NO. AND SIZE OF LAB INCLUDING COMPUTER LAB | 08, (50X20)SQ.M |
04 | INTERNET FACILITY | YES |
05 | NO. OF GIRLS TOILET | 6 |
06 | NO OF BOYS TOILET | 12 |
Teacher List (Session 2025-2026)
S.No. | Name of the Teacher | Designation |
---|---|---|
1 | Vinod Kumar Meena | PGT(Chemistry) |
2 | Saroj Singh | PGT(English) |
3 | Naresh Paswan | TGT(Pure Sc.) |
4 | Ashok Kumar Singh | TGT(English) |
5 | Vinay Kumar Mishra | TGT(Sanskrit) |
6 | Shyam Narayan | TGT(Hindi) |
7 | J P Barwa | TGT(SST) |
8 | Sanjay Kumar | TGT(Pure Sc.) |
9 | Manoj Kumar | TGT(Pure Sc.) |
10 | D S Sriwastawa | TGT(HM) |
11 | S D Mishra | PTI |
12 | Ranjana Kumari | PRT |
13 | Ambika Kumari | PRT |
14 | Rajesh Kumar | PRT |
15 | K K Lal | PRT |
16 | Manoj Kumar Mishra | PRT |
17 | Alok Premi | PGT(HINDI) |
18 | Jiban Chatterjee | PGT(BIOLOGY) |
19 | Pankaj Kr. Singh | PGT(MATHEMATICS) |
20 | Pradosh Kr Haldar | PGT(HISTORY) |
21 | Siddhartha Mandal | PGT(GEOGRAPHY) |
22 | Kumari Shilpi | TGT(HINDI) |
23 | Monika Kumari | TGT(HINDI) |
24 | Mohan Kumar | TGT(SST) |
25 | Neha Kumari | TGT(SST) |
26 | Karn Kumar | TGT(SST) |
27 | Priya Kumari | TGT(ENGLISH) |
28 | Sonal Shruti | TGT(ENGLISH) |
29 | Avinash Kumar | TGT(PURE SC) |
30 | Suman Kumari | TGT(BIO SC) |
31 | Shefali Raj | TGT(BIO SC) |
32 | Manish Kumar | PRT |
33 | Nidhi Shree | PRT |
34 | Roushan Kumar | PRT |
35 | Shruti Raji | PRT |
36 | Vandana Kumari Choudhary | PRT |
37 | Shubham Kumar | COMPUTER INSTRUCTOR |
38 | Shubham Kumar | COMPUTER INSTRUCTOR |
39 | Laxmi Kumari | ART & CRAFT TEACHER |
40 | Nisha Jha | MUSIC TEACHER |
Non Teaching Staff
SL. NO | STAFF NAME | Designation |
---|---|---|
01 | RAJEEV KUMAR | OS |
02 | NAND KISHOR SINGH | Tech-II |
03 | Rahul Kumar Sharma | Asst.(w) |
04 | SANTOSH KUMAR YADAV | Asst.(w) |
05 | LAL CHAND KUMAR | Asst.(w) | 06 | Suraj Kumar | Asst.(w) | 07 | Ramesh Singh Yadav | Asst.(w) |
OUR EXCELLENCE RESULTS
CBSC Last 5 years Board Results










